| 1. | Charlotte Cecelia Schroer was born on 11 May 1905; died on 28 Mar 1992. Charlotte married Alvin Aloyus Vincent Witte on 29 Jan 1929. Alvin (son of Clement John Witte and Elisabeth Kathrena Ostdiek) was born on 20 Jul 1905 in Lawrence, Nebraska; died on 04 May 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ronald Clement Witte Ronald married Mary Alice Kosmacek on 24 Sep 1953. Mary (daughter of Frank Kosmacek and Mary Lukas) was born on 28 Jul 1929; died on 13 Feb 2014 in Mary Lanning Hospital, Hastings, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Witte |
| 4. | Walter Gerhard Witte Walter married LaVera Hofstetter [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mildred Marie Witte Mildred married Robert Buschkoetter [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Joan Elizabeth Witte Joan married Edward Henry Rempe [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Louis Paul Witte Louis married Bess Bell [Group Sheet] [Family Chart]
Louis married Laura Whitcomb [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Doris Alvera Witte Doris married Rodney Hartman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alvin Herman Witte Alvin married Kathleen Brannigan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Richard Clarence Witte Richard married Gail Tolle Wadman [Group Sheet] [Family Chart]
Richard married Pamela Snow [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Marie Ann Witte Marie married John Degener [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Robert Marvin Witte Robert married Dede Jackson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Marilyn Ann Witte Marilyn married Roger Alber [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ann Marie Witte Ann married Ed Krontz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Kathleen Susan Witte Kathleen married Robert Woodward [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ronda Lynn Mary Witte Ronda married Jeffery Hinrichs [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Linda Louise Witte Linda married Dave Duncan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Alan Leland Witte Alan married Heather Lea-Anne McLean [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Norman Walter Witte Norman married Lena Ann Fischer [Group Sheet] [Family Chart]
Norman married Penny Seeman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Darlene Marie Buschkoetter Darlene married Stephen Kehler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Roger Anthony Buschkoetter |
| 22. | Beverly Ann Buschkoetter |
| 23. | Debbie Lou Buschkoetter Debbie married Jerry Alan Reitz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Randy Ray Buschkoetter Randy married Kim Kirkman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Karen Elizabeth Rempe Karen married Rick Swanson [Group Sheet] [Family Chart]
Karen married Bruce Tinkham [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | David Henry Rempe David married Cindy Hoyer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Patricia Joan Rempe Patricia married Michael Paul Eggers [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Betty Jean Rempe Betty married Bradley Johnson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Tammera Kay Witte Tammera married Charles Wade Lalanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Peggy Joan Witte Peggy married Joe Bienke [Group Sheet] [Family Chart]
Peggy married Preston Pratt [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Brenda Sue Witte Brenda married Jon Coffey [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Gregg Paul Witte |
| 33. | Niccole Angela Witte Niccole married Joshue Mosier [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Bobbie Kristine Whitcomb Bobbie married Brad Rousch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Becky Jo Whitcomb Becky married Jeffrey Samuelson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Judy Ray Hartman Judy married Sean Mullen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Susan Angela Hartman Susan married Tommy Toms, III [Group Sheet] [Family Chart]
Susan married Mike Danehey [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Douglas Rodney Hartman Douglas married Janie Meyer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Timothy Albert Hartman Timothy married Elysha Rehtus [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | James Patrick Witte James married Mary Jo Licht [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Stephen Sean Witte Stephen married Chantal Kalisa [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Gerald Anthony Witte Gerald married Amy Jean Fingeret [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Amy Kathleen Witte Amy married Dylan Canby [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Chanda Christina Witte Chanda married Stan Essink [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Connie Marie Degener Connie married Mark Alan Thomas [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Michael John Degener Michael married Kayleen Schmacherer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Robin Michelle Witte |
| 48. | Robert James Witte |
| 49. | Leslie Lynn Alber Leslie married Spencer Frazier [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Bret Roger Alber |
| 51. | Jenna Marie Alber Jenna married Sutterfield Sutterfield [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Jason Edward Krontz Jason married Cassandra Upson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Jennifer Ann Krontz |
| 54. | Joseph Ronald Krontz |
| 55. | Richard Lawrence Woodward |
| 56. | Erica Renee Woodward |
| 57. | Jay Dean Hinrichs |
| 58. | Brandon Jeffery Hinrichs |
| 59. | Michael Ray Duncan Michael married Karsen Zade [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Dustin Lee Duncan |
| 61. | Mclean Andrew Witte |
| 62. | Brennan Callum Witte |
| 63. | BreeAnne Elaine Marjorie Witte |
| 64. | Scott Eric Witte Scott married Lindsay Primrose [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Rachel Kathryn Witte |
| 66. | April Jean Witte |
| 67. | Travis Walter Witte |
| 68. | Maci Grace Witte |
| 69. | Jodi Lynn Kehler Jodi married Jorge de la Concha [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Erica Lynn Reitz |
| 71. | Travis Anthony Randall Reitz |
| 72. | Andrew Alan Reitz |
| 73. | Mitchell Robert Reitz |
| 74. | Grant Gregeory Buschkoetter |
| 75. | Danielle Buschkoetter |
| 76. | Kassandra Joan Swanson |
| 77. | Kellie Emelaine Tinkham |
| 78. | Korina Lynn Tinkham |
| 79. | Anthony Scott Rempe |
| 80. | Jessica Renee Rempe |
| 81. | Nathan Paul Eggers |
| 82. | Nicole Ann Eggers |
| 83. | Vincent James Johnson |
| 84. | Vanessa Jo Johnson |
| 85. | Valerie Jean Johnson |
| 86. | Charles Howard III Lalanne |
| 87. | Gregory Taylor Lalanne |
| 88. | Charles Griffin Lalanne |
| 89. | George Trent Lalanne |
| 90. | Chanse Wayne Bienke |
| 91. | Brett Joseph Bienke |
| 92. | Whitney Bienke |
| 93. | Madison Lyn Coffey |
| 94. | Maci Rae Coffey |
| 95. | McCully Coffey |
| 96. | Noah Mosier |
| 97. | Tate Gregory Mosier |
| 98. | Clohe Mosier |
| 99. | Brandy Lee Rousch |
| 100. | Britney Ann Rousch |
| 101. | Jamie Brenae Rousch |
| 102. | Becca Marie Rousch |
| 103. | Regan Samuelson |
| 104. | Emily Samuelson |
| 105. | Luke Samuelson |
| 106. | Matthew Paul Mullen |
| 107. | Crystal Hart Mullen |
| 108. | Charles Howard Toms, IV |
| 109. | Albert James Toms |
| 110. | Bria Jaine Danehey |
| 111. | Tyler Douglas Hartman |
| 112. | Travis Rodney Hartman |
| 113. | Nathaniel Leonard Hartman |
| 114. | Lucas Robert Hartman |
| 115. | Joshua Licht Witte |
| 116. | Jonah Licht Witte |
| 117. | Daniel Kalisa Witte |
| 118. | Jacob Christopher Kalisa Witte |
| 119. | Gregory John Witte |
| 120. | Andrew David Witte |
| 121. | Luke Thomas Witte |
| 122. | Mathew James Witte |
| 123. | Avery Gavin Essink |
| 124. | Ashton Tate Essink |
| 125. | Seth Alan Thomas |
| 126. | Hannah Marie Thomas |
| 127. | Ryan Michael Degener |
| 128. | Tyler John Degener |
| 129. | Eric Christopher Degener |